Planos e preços que se
adaptam à sua empresa
Controle financeiro, automação de processos e inteligência artificial para gestão empresarial. Escolha entre pagamento mensal ou anual, com benefícios exclusivos e descontos progressivos. Conheça nossos planos e veja como podemos ajudar seu negócio a crescer.
MAIS VENDIDOS
Plano PJ Anual
Mais segurança e economia para seu negócio
De R$ 200
R$ 159/mês
| Incluso em sua Assinatura | ||
|---|---|---|
| Cortesias Iniciais | Plano PJ Mensal | Plano PJ Anual |
| Período de teste gratuito[?] | 15 dias | 15 dias |
| Implantação BPO Suite Light[?] | Incluso | Incluso |
| Certificado Digital e-CNPJ gratuito 1º ano | 25 | 50 |
| Plataforma | ||
| Licenças Plataforma BPO/Gestão Completa | 25 | 50 |
| Painel BPO Manager para gestão de suas empresas | Incluso | Incluso |
| Gestão de Contatos (Clientes, Fornecedores, Sócios e Colaboradores) | Incluso | Incluso |
| Central de Notificações | Incluso | Incluso |
| Gestão de Permissões e Perfis de Acesso | Incluso | Incluso |
| Usuários Adicionais (operadores) | Incluso | Incluso |
| Gestão de Cobranças | ||
| Dashboard de Gestão de Cobranças | Incluso | Incluso |
| Emissão BolePIX Avulsa | Incluso | Incluso |
| Emissão BolePIX em Parcelas | Incluso | Incluso |
| Emissão BolePIX Recorrente | Incluso | Incluso |
| Notificações via Plataforma | Incluso | Incluso |
| Notificações via e-mail | Incluso | Incluso |
| Notificações via Whatsapp* | Disponível | Disponível |
| Gestão de Pagamentos | ||
| Dashboard de Gestão de Pagamentos | Incluso | Incluso |
| Pagamentos por TED, PIX e Boleto | Incluso | Incluso |
| Agendamento de Pagamentos | Incluso | Incluso |
| Buscador de Boletos Contbank (DDA) | Incluso | Incluso |
| Autorização Individual e Lote | Incluso | Incluso |
| Pagar com recursos de outros bancos via PIX | Incluso | Incluso |
| Guarda de Comprovantes de Pagamento | Incluso | Incluso |
| Notificações via Plataforma | Incluso | Incluso |
| Notificações via e-mail | Incluso | Incluso |
| Notificações via Whatsapp* | Disponível | Disponível |
| Gestão Financeira & Contábil | ||
| Dashboard Fluxo de Caixa em Tempo Real | Incluso | Incluso |
| DRE financeiro em Tempo Real | Incluso | Incluso |
| Gestão de Categorias Financeiras* | Incluso | Incluso |
| Pacote Inteligência Artificial | ||
| Categorização Financeira Assistida por IA | Incluso | Incluso |
| Geração da Contabilidade com IA* | Incluso | Incluso |
| Atendimento | ||
| Básico (e-mail) | Incluso | Incluso |
| Multicanal (Whatsapp, Telefone, Vídeo Chamada) | Incluso | Incluso |
| Presencial Agendado (São Paulo e Floripa) | Incluso | Incluso |
| Manual Online do Usuário Perfil Empresa | Incluso | Incluso |
| Open Finance | ||
| Buscador de Extratos[?] | Em breve | Em breve |
| Busca Extratos Passados (até 12 meses) | Em breve | Em breve |
| Pagamentos via Open Finance[?] | Em breve | Em breve |
| Configure via Painel BPO Manager[?] | ||
| Itens Básicos | ||
| Certificado Digital e-CNPJ A1 por assinatura[?] | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Pacote de Notas de Serviço (cada 100) | R$ 150,00 | R$ 120,00 |
| Pacote de Notificações Whatsapp (cada 100) | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Cobrados conforme uso | ||
| Tarifas Transacionais | ||
| Sem mensalidade | ✔ | ✔ |
| Consumo Mínimo da Conta Básica[?] | Grátis | Grátis |
| BolePIX compensado | R$ 2,29 | R$ 2,29 |
| PIX recebido | Grátis | Grátis |
| Transferência PIX mesma titularidade | Grátis | Grátis |
| Transferência PIX para terceiros[?] | R$ 2,29 | R$ 2,29 |
| Transferência para outros bancos via TED[?] | R$ 8,99 | R$ 8,99 |
| Buscador de Boletos (DDA) | Incluso | Incluso |
| Antecipação de BolePIX | Sob consulta | Sob consulta |
| Ofertas de Crédito | Sob consulta | Sob consulta |
| Notificação Avulsa via Whatsapp | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
| Nota Fiscal Nacional de Serviços Emitida | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
| Implantação, Consultoria e Mentoria | ||
| Implantação BPO Suite Advanced | R$ 3.250,00 | R$ 6.000,00 |
| Consultoria BPO Personalizada | Sob consulta | Sob consulta |
* Disponível apenas na versão beta.
Benefícios exclusivos
dos planos BPO Suite Contbank

Cashback em tarifas

Limites de crédito empresariais

Integração Open Finance

Gestão com IA e automação financeira
Quer economizar até R$ 480 por ano?
Escolha o Plano Anual e garanta 1 certificado digital grátis + desconto na mensalidade.
Planos e Preços
para Empresas
(FAQ)
Reunimos as principais perguntas de contadores e escritórios que estão transformando sua gestão financeira com o Contbank BPO Suite.